



Самовывоз: бесплатно
Описание
MX-7040N – быстрое, универсальное и производительное МФУ формата А3, позиционируемое в качестве основного МФУ департамента, а также рассчитанное на печать средних и больших тиражей. Способное печатать со скоростью до 70 страниц в минуту в цвете и черно-белом режиме с истинным разрешением 1200 х 1200 точек на дюйм, при скорости сканирования 75 оригиналов в минуту, оснащённое в стандартной комплектации дуплексным автоматическом податчиком документов (DSPF ) емкостью 150 листов, это МФУ обеспечивает то качество, производительность, гибкость и надежность, которые вам нужны.
Такие функции, как большой цветной сенсорный экран с распознаваем нескольких касаний, очень большой запас бумаги и промежуточный бункер с тонером - идеально подходят для таких задач, как печать длинных тиражей. При этом можно менять тонер непосредственно во время печати. В распоряжении потенциального заказчика – множество вариантов профессиональной постпечатной обработки документов, ПО управления документами и стандартная многоуровневая защита данных.
Все эти возможности делают MX-7040N идеальным вариантом для тех, кто серьезно относится к созданию профессионально выглядящих документов, желает выполнять печать и постпечатную обработку документов в офисе и заинтересован в том, чтобы управление процессами было максимально упрощено и автоматизировано.
- Цифровая печатная машина. Уровень департамента. Максимальный объем печати в месяц (ч/б / цвет): 300 000/ 90 000 копий
- Печать, копирование, сканирование, передача факсов, хранение файлов
- Страниц в минуту: 70 ч/б 70 цвет
- Емкость подающих лотков: Стд. 3100 Макс. 8500 листов
- Высокая скорость и большие объемы печати, широкий выбор опций постпечатной обработки
- Большая 10.1" цветная сенсорная ЖК панель управления с изменяемым углом наклона
- Превосходное качество цветопередачи, система возобновления девелопера
- Прямой доступ в интернет с панели управления МФУ, с помощью опции веб-браузера
Список опций, совместимых с данным МФУ SHARP:
MX62GTBA (Черный) (тонер-картридж)MX62GTCA (Голубой) (тонер-картридж)
MX62GTMA (Пурпурный) (тонер-картридж)
MX62GTYA (Желтый) (тонер-картридж)
ARSU1 (модуль штампа)
MXCF11 (модуль вставки бумаги)
MXEB11 (комплект усиления сжатия)
MXFD10 (фальцовщик)
MXFN19 (финишер)
MXFN20 (финишер)
MXFN21 (финишер)
MXFN22 (финишер)
MXFWX1 (комплект активации интернет-факса)
MXFWX1CD (комплект активации интернет-факса)
MXFX11 (модуль факса)
MXFX11RU (модуль факса)
MXKB13 (выдвижная клавиатура)
MXLC12 (лоток для бумаги)
MXLC13 (лоток для бумаги)
MXLCX3N (лоток для бумаги)
MXLT10 (податчик бумаги)
MXMF10 (податчик бумаги)
MXMF11 (податчик бумаги)
MXPF10 (модуль шрифтов штрих-кодов)
MXPN12A (дырокол для финишера)
MXPN12C (дырокол для финишера)
MXPN12D (дырокол для финишера)
MXPN13A (дырокол для финишера)
MXPN13C (дырокол для финишера)
MXPN13D (дырокол для финишера)
MXRB12 (модуль транспорта бумаги)
MXRB13 (модуль транспорта бумаги)
MXRB14 (модуль транспорта бумаги)
MXRB15 (модуль выпрямления бумаги)
MXTM10 (подрезчик (триммер))
MXTR14 (внешний выходной лоток)
MXTU14 (внутренний выводной лоток)
Общее
Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | 70 | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 70 | |
Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | 35 | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 35 | |
Формат бумаги: макс./мин. | A5R-SRA3 | |
Плотность бумаги (г/м2) | 55-300 | |
Запас бумаги: стандартно (листов) | 3100 | |
Запас бумаги: макс. (листов) | 8500 | |
Время прогрева (сек.) | 55 | |
Общая память мин/макс (МБ) | 5120 | |
Память принтера мин/макс (МБ) | 5120 | |
Жёсткий диск | STD | |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 1024 | |
Дуплекс | STD | |
Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 200-240v, 50/60Hz | |
Потребляемая мощность (КВт) | 3,84 | |
Размеры (мм) | 845 x 844 x 1222 | |
Вес (кг) | 222 |
Копир
Формат оригинала (макс.) | A3 | |
Время выхода первой Цветной копии (сек.) | 5,1 | |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 3,7 | |
Электронная сортировка стандартно | • | |
Электронная сортировка дополнит. | - | |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 | |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600, 600 x 400 | |
Разрешение Цветного сканирования (т/д) | 600 x 600 | |
Разрешение печати (т/д) | 600 x 6009,600 x 600 | |
Градация (эквивалент) - Ч/Б | 2 | |
Градация (эквивалент) - Цвет | 256 | |
Диапазон масштабирования (%) | 25-400 | |
Предустановленное масштабирование копирования | 10 (5R/5E) |
Устройство подачи оригиналов
Запас оригиналов (листов) | 150 |
Сетевой сканер
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD | |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | • | |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600 | |
Форматы файла | XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A, JPEG , TIFF | |
ПО/Утилиты сканера | Network Scanner Tool, Sharpdesk | |
Адресация сканирования на Рабочий стол | • | |
Адресация сканирования FTP, e-mail | • | |
Адресация сканирования в Сетевую папку | • | |
Адресация сканирования на USB устройство | • |
Хранение документов
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | STD | |
Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | 35000 | |
Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | 10000 | |
Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсов | |
Папки хранения | Папка быстрого доступа, главная папка, пользовательские папки (макс. 1000) | |
Конфиденциальное хранение | • |
Сетевой принтер
Разрешение (т/д) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 | |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | - | |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Стд. | |
Интерфейс Станд/Опц | Стд. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
Поддерживаемые ОС стандартно | Windows XP / Windows Server 2003, 2008, 2008 R2/ Windows Vista, Windows 7Max OS X 10.4.11, 10.5-10.5.8/ 10.6. 5 – 10.6.8, 10.7-10.7.2 | |
Поддерживаемые ОС дополнительно | - | |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (Appletalk) | |
Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, Novell Printserver приложение с NDS и Bindery, FTP для загрузки файлов на печать, EtherTalk печать, IPP | |
PDL стандартно/дополнительно | STD PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS | |
Доступные шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Факсимильный аппарат
Факс (Стандартно/Опционально) | Опция | |
Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG | |
Протокол связи | Super G3/G3 | |
Время передачи (сек) | 2 | |
Скорость модема (бит/сек) | 33,600 - 2,400 | |
Разрешение при передачи | 203,2 x 97,8 / 406,4 x 391 | |
Формат документа (мин.) | A5 | |
Формат документа (макс.) | A3 | |
Память (МБ) | 1024 | |
Уровни градации серого | 256 | |
Память номеров; быстрый набор | 999 | |
Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
Финишная обработка
Ёмкость выходного лотка (макс.) | 4350 | |
Степлирование (листов) макс. | 100 | |
Сшивание скрепками | OPT | |
Сдвиг заданий | STD | |
Дырокол | OPT |